モーニングサービス各基準について、
味に対しての5段階評価です。
味の評価は主観です。
1ポイント | おいしくない。 |
2ポイント | 少し微妙です。 |
3ポイント | 普通です。 |
4ポイント | 美味しい! |
5ポイント | とっても美味しいです。 |
量に関しての5段階評価です。
トーストは半切れで1品とします。小倉、ジャム、シナモンで加点1P サンドイッチ加点1P
1ポイント | ドリンクのみ |
2ポイント | ドリンク+1品 |
3ポイント | ドリンク+2品 |
4ポイント | ドリンク+3品 |
5ポイント | ドリンク+4品以上 |
価格に関する5段階評価です。
ドリンク代(税込み)+追加モーニング代(税込み)
1ポイント | 601円以上 |
2ポイント | 501円〜600円 |
3ポイント | 401円〜500円 |
4ポイント | 301円〜400円 |
5ポイント | 300円以下 |
トータルは上記の平均になりますが、店舗の雰囲気、接客、その他サービスで加点あり。(1日中モーニングサービス など)
ランチ各基準について、
味に対しての5段階評価です。
味の評価は主観です。
1ポイント | おいしくない。 |
2ポイント | 少し微妙です。 |
3ポイント | 普通です。 |
4ポイント | 美味しい! |
5ポイント | とっても美味しいです。 |
量に関しての5段階評価です。
1ポイント | もう一食食べれます。 |
2ポイント | 少し物足らない |
3ポイント | 普通です。 |
4ポイント | お腹いっぱい |
5ポイント | お腹空いてないと食べれません。 |
価格に関する5段階評価です。
(税込み)
1ポイント | 1501円以上 |
2ポイント | 1001円〜1500円 |
3ポイント | 801円〜1000円 |
4ポイント | 601円〜800円 |
5ポイント | 600円以下 |
トータルは上記の平均になりますが、店舗の雰囲気、接客、その他サービスで加点あり。